Dvigatel
- Gross quvvat a.g. 260 hp ( 193.9 kw )
Parametr | Qiymat |
---|---|
Dvigatel | |
Quvvat (gross) | 260 a.g. (193.9 kVt) |
O‘lchamlar va Og‘irliklar | |
Balandlik (kabina bilan) | 130.8 dyuym (332.2 sm) |
Balandlik (min. transport) | 129.6 dyuym (329.2 sm) |
Kenglik (min. transport) | 98.4 dyuym (249.9 sm) |
Uzunlik (min. transport) | 411.6 dyuym (1045.5 sm) |
Og‘irlik | 46600 funt (21137.4 kg) |
Ko‘rsatkichlar | |
Tortish kuchi | 130100 funt (578.7 kN) |
Itarish kuchi | 130100 funt (578.7 kN) |
Karretkaning maks. tezligi (past holatda) | 33 fut/min (10.1 m/min) |
Shpindelning maks. aylanishi (past holatda) | 15000 fut-funt (20337.3 Nm) |
Karretkaning maks. tezligi | 82 fut/min (25 m/min) |
Mashinaning maks. harakat tezligi | 2.5 mil/soat (4 km/soat) |
Shpindelning maks. aylanishi (o‘rta holatda) | 10000 fut-funt (13558.2 Nm) |
Shpindelning maks. aylanishi (yuqori holatda) | 7500 fut-funt (10168.7 Nm) |
Suyuqliklar hajmi | |
Gidravlik sistema | 108 gallon (408.8 l) |
Gidravlik bak | 108 gallon (408.8 l) |
Yoqilg‘i bakining hajmi | 82 gallon (310.4 l) |
Burg‘ilash suyuqligi tizimi. Variant 1 | |
Maks. oqim | 200 gallon/min (757.1 l/min) |
Maks. bosim | 1204 psi (83 bar) |
Kran | |
Maks. ko‘tarish og‘irligi | 7050 funt (3197.8 kg) |
Maks. ko‘tarish (teleskopik bom / maks. og‘irlik) | 7050 funt (3197.8 kg) |
Burg‘ilash shtangi | |
Og‘irlik | 342 funt (155.1 kg) |
Uzunlik | 20 fut (6.1 m) |
Gidravlik sistema | |
Yordamchi nasosning chiqish bosimi | 3000 psi (206.8 bar) |
Aylanish nasosining oqimi (maks. aylanishda) | 57 gallon/min (215.8 l/min) |
Rotatsion nasosning chiqish bosimi | 4700 psi (324.1 bar) |
Tortish nasosining oqimi (maks. aylanishda) | 57 gallon/min (215.8 l/min) |
Orqaga qaytish nasosining bosimi (itarish/tortish) | 5000 psi (344.7 bar) |


Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil