BC700S
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va Model Perkins 403D-11
- Tsilindrlar soni 3
- To'liq quvvat (maksimal) 25 hp (18.6 kw)
- Moment (maks.) 49.3 ft-lb (66.8 Nm)
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va Model Perkins 403D-11
- Tsilindrlar soni 3
- To'liq quvvat (maksimal) 25 hp (18.6 kw)
- Moment (maks.) 49.3 ft-lb (66.8 Nm)
| O'lchamlar | |
| Uzunlik – yuk tashish stoli yuqorida, tili ichida | 113 in (287 cm) |
| Uzunlik – yuk tashish stoli pastda, tili chiqarilgan | 133 in (337.8 cm) |
| Kenglik | 71 in (180.3 cm) |
| Balandlik | 102 in (259.1 cm) |
| Og'irlik (winch va gidravlik liftisiz) | 1800 lbs (816.5 kg) |
| Og'irlik (Dvigatel - variant 1) | 1800 lbs (816.5 kg) |
| Dvigatel - variant 1 | |
| Marka va model | Perkins 403D-11 |
| Silindrlar soni | 3 |
| Maksimal quvvat | 25 hp (18.6 kw) |
| Maksimal aylanish momenti | 49.3 ft-lb (66.8 Nm) |
| Yoqilg'i tanki sig'imi | 6 gal (22.7 L) |
| Yoqilg'i turi | Dizel |
| Tavsiya etilgan moy | API CH4/SJ /ACEA E5 |
| Dvigatel - variant 2 | |
| Marka va model | Kohler ECH740 |
| Silindrlar soni | 2 |
| Maksimal quvvat | 25 hp (18.6 kw) |
| Maksimal aylanish momenti | 41.7 ft-lb (56.5 Nm) |
| Yoqilg'i tanki sig'imi | 6 gal (22.7 L) |
| Yoqilg'i turi | Benzin |
| Tavsiya etilgan moy | Kohler Oil yoki API CH4/SJ |
| Oshirish tizimi | |
| Berish valigi yo'nalishi | Gorizontal |
| Berish valigi soni | 1 |
| Berish valigini siqish yuklamasi | 525 lbs (238.1 kg) |
| Berish valigi tutuvchi turi | Og'irlikli prujina/tutuvchi valik |
| Berish valigi va baraban orasidagi minimal masofa | 4 in (10.2 cm) |
| Berish valigi o'lchami | 10 in (25.4 cm) |
| Pichoqlar soni | 2 |
| Berish valigi og'irligi | 100 lbs (45.4 kg) |
| Pichoqlar soni (2) | 2 |
| Berish valigini harakatlantiruvchi dvigatel soni | 1 |
| Dvigatel hajmi | 14.2 |
| Dvigatel ishlab chiqaruvchisi | Belya gidravlika |
| Xavfsizlik tizimi | |
| Pastki to'xtash paneli | Standart |
| Pastki chegaralar ustunining diametri | 2 in (5.1 cm) |
| Pastki chegara materiali qalinligi | 12 in (30.48 cm) |
| Bo'shatish usuli | Ikki yashil tugma yordamida ishga tushirish |
| To'rt pozitsiyali boshqaruv paneli | Standart |
| Baraban/diskni kesish tizimi | |
| Material sig'imi | 6 in (15.2 cm) |
| Kenglik | 8 in (20.3 cm) |
| Qalinlik | 1.3 in (3.2 cm) |
| Diametr | 23.9 in (60.7 cm) |
| Aylanish tezligi | 1748 rpm |
| Og'irligi (valik bilan) | 176 lbs (79.8 kg) |
| Maxfiyat – pozitsiyalar soni | 2 |
| Pichoqlar soni | 2 |
| Pichoq qalinligi | 0.6 in (1.5 cm) |
| Pichoq materiali | A8 chipper po'lat |
| Foydali chekkalar | 2 |
| O'zgartiriladigan pichoq bloklari | Ha |
| Qismlarni o'rnatish usuli | Payvandlangan |
| Havo oqimi | 5000 cfm |
| Pichoq o'lchami | Gorizontal: 4 in x 8.6 in (10.2 cm x 21.9 cm); Vertikal: 4 in x 5.8 in (10.2 cm x 14.6 cm) |
| Pichoq materiali | ASTM A572 Grade 50 |
| Gidravlik tizim | |
| Tank hajmi | 6.8 gal (25.7 L) |
| Tavsiya etilgan moy | Vermeer VMF Gold |
| Tizim turi | Ochiq markazli |
| Filtrlash usuli | Orqa oqim filtri, 10 mikron |
| Nasosning maksimal aylanish tezligida oqimi | 3.8 gpm (14.4 L/min) |
| Tizimning bosimni kamaytirish bosimi | 2500 psi (172.4 bar) |
| Elektr tizimi | |
| Tizimning kuchlanishi | 12 volt |
| Batareya | Group 26, 400 CCA |
| Standart sensorlar | Hisoblagich |
| Peredkalar | Uskunani ushlab turish, sezgirlik peredkasi |
| Nazorat qiluvchi qurilma | Vermeer ACS CB02 |
| Chassis | |
| Ramka | 3/16 in (.5 cm) ASTM A1011 po'lat |
| Uslub bog'lash | Pintle (muftali) |
| Vintli panjaralar o'rnatilishi | Boltlarda temir to'rtburchak |
| O'zgaruvchilar birinchi variant uchun | 3307 lb (1500 kg) |
| Shinalar birinchi variant uchun | 185/70R13 |
| G'ildiraklar birinchi variant uchun | 4.5Jx13, ET=25 |
| Tormoz turi | Faqat to'xtatish tormozi |
| Trailer yoritgich turi | LED |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil