SC70TX
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va modellashtirish CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel
- To'liq quvvat (maksimal) 67 hp (50 kw)
- Moment (maks.) 153 ft-lb (207.4 Nm)
- Yoqilg'i bakining hajmi 12 gal (45.4 L)
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va modellashtirish CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel
- To'liq quvvat (maksimal) 67 hp (50 kw)
- Moment (maks.) 153 ft-lb (207.4 Nm)
- Yoqilg'i bakining hajmi 12 gal (45.4 L)
| Gabaritlar | |
| Uzunlik | 141.6 in (359.7 sm) |
| Kenglik | 51 in (129.5 sm) |
| Balandlik | 72 in (182.9 sm) |
| Og'irlik — birinchi dvigatel varianti | 3900 lbs (1769 kg) |
| Dvigatel - variant 1 | |
| Marka va model | CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel |
| To'liq quvvat (maks.) | 67 hp (50 kW) |
| Moment (maks.) | 153 ft-lb (207.4 Nm) |
| Yoqilg'i bakining sig'imi | 12 gal (45.4 L) |
| Maksimal yoqilg'i sarfi | 3.8 gph (14.4 lph) |
| Yoqilg'i turi | Dizel yoqilg'i, kam sulfurli |
| Havo tozalagichi | Quruq tip, cheklovchi ko'rsatkich, chiqish klapan, himoya elementi |
| Moy filtrasi | Aylanadigan |
| Tavsiya etilgan moy | 10W-30 |
| Filtr bilan moy hajmi | 8.5 qt (8 L) |
| Sovutish muhitiga moslik | Suv/Antifriz |
| Sovutish suyuqligi hajmi (dvigatel va radiator) | 2.9 gal (11 L) |
| Generator | 85A |
| Ventilyator | 16.5 in (40.7 sm) |
| Viskozifikatsiya tizimi | |
| Kesish g'ildiragi tizimi | |
| Kesish g'ildiragi diametri | 23 in (58.4 sm) |
| Kesish g'ildiragi qalinligi | 1.1 in (2.8 sm) |
| Kesish g'ildiragi tezligi | 948 rpm |
| Kesish g'ildiragi to'g'ri chiziq o'lchami | 65 in (165.1 sm) |
| Kesish g'ildiragi balandligi | 27 in (68.6 sm) |
| Kesish g'ildiragi chuqurligi | 16 in (40.6 sm) |
| Tish turi | Yellow Jacket kesish tizimi |
| Tishlar soni | 30 |
| Indekslar soni | 2 |
| Hoshiyalar soni | 30 |
| Ikki tomonlama hoshiyalar/tishlar | 30 |
| Kesish g'ildiragi himoyasi | Standart |
| Chiqindi to'planishi | 23 cu ft (.7 cu m) |
| Kesish g'ildiragi uzatish komponentlari | |
| Yuqori uzatma qutisi | To'g'ri kesish |
| Moy turi | Sintetik transmissiya moyi SAE 75W90 |
| Moy hajmi | 1.7 qt (1.6 L) |
| Pastki uzatma qutisi | To'g'ri kesish |
| Moy turi — pastki reduktor | Sintetik transmissiya moyi SAE 75W90 |
| Moy hajmi — pastki uzatma qutisi | 2.2 qt (2.1 L) |
| Kardan valfi | 2 universal sharshniqlar |
| Haydovchi valfi - U-shakl sharshniqlar | Ikki standart, ikki tomonlama mantiqli yopishqoq |
| Gidravlik tizim | |
| Bak sig'imi | 9.6 gal (36.3 L) |
| Tavsiya etilgan moy turi | Vermeer Hypower 68 |
| Tizim turi | Tandemli qadam nasos, bosim balanslangan |
| Filtrlash usuli | To'liq oqishli qaytish filtri 4 mikron, yutish tarmoq filtri |
| Nasosning maksimal aylanish tezligi | 9 gpm (34.1 L/min) |
| Tizimning chiqarish bosimi | 3000 psi (206.8 bar) |
| Og'irlikni boshqarish | Ha |
| Yo'naltirilgan boshqarish | Ha |
| Elektr tizimi | |
| Tizim voltaji | 12 |
| Batareya | 950 CCA |
| Signal lampalari | Dvigatel nosozliklari |
| O'chirish tugmalari | O'zgartirish tarmog'i, balandlik o'zgartirish, sekin yurish, yong'in, birlashma, kenglikni nazorat qilish, SmartSweep, gaz qopqog'i |
| Kontroller | Vermeer C248, SmartSweep tizimi bilan |
| Ekran | Ko'p funksiyali ekran (MFD); Soatlar, yoqilg'i darajasi, dvigatel aylanishi, dvigatel nosozliklari va dvigatel holati |
| Operatorni o'chirish tizimi | |
| Shassi | |
| Operatorlik stansiya tasviri | Qaytadigan chiqish |
| Operatorning ko'rinish qalqon tasviri | Polikarbonat, aşınmaya chidamli qoplama |
| Tormoz turi | Ikki tomonlama tormozlar, bog'langan tormozlar bilan |
| Chakana yurish tizimi | |
| Iz turi | 9-in (22.9-cm) rezina temir yadroli |
| G'ildirak kengligi — yig'ilgan | 35 in |
| G'ildirak kengligi — kengaytirilgan | 51 in |
| Yeryuzidagi g'ildirak uzunligi | 51.2 in |
| Bo'sh holat soni | 10 |
| G'ildirak haydovchisi nasos turi | Tandemli qadam nasos, bosim balanslangan |
| Tizimning chiqarish bosimi | 2900 psi (200 bar) |
| Nasosning maksimal aylanish tezligi | 9 gpm |
| Zanjir haydovchisi dvigatel turi | Integratsiyalangan motorli planetoid blok |
| Zanjir tormoz turi | Motor-planetoid blokga integratsiyalangan |
| Yuqori tezlikda sayohat qilish | 1.6 mph (2.6 km/h) |
| Past tezlikda sayohat qilish | .7 mph (1.1 km/h) |
| Yumshoq tuproqda qo'llab-quvvatlash bosimi | 4.3 psi (29.6 kPa) |
| Distanstion nazorat opsiyasi | |
| Radio Distanstion Nazorat | So'rov bo'yicha |
| Distanstion nazorat funksiyalari | Favqulodda to'xtash, gazni yopish, kesish g'ildiragi birlashmasi, yonboshni aylantirish, balandlikni sozlash, yurish rejimi, zanjir tezligi oralig'i, SmartSweep |
| Distanstion nazorat displeyi | LCD ekran, mashina funktsiyalarining holati bilan |
| Boshqa variantlar | |
| Maxsus rang | So'rov bo'yicha |
| Kengaytirilgan kafolat | So'rov bo'yicha |
| Texnik xizmat | So'rov bo'yicha |
| Operator tizimi mavjudligi | |
| Tasvir | Ha |
| Sensor turi | Kapasitansiya |
| Soni/Lokalizatsiya | 2 |
| Vizual interfeys | Ha |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil