SC30TX
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va modellashtirish Kohler ECH740
- Tsilindrlar soni 2
- To'liq quvvat (maksimal) 25 hp (18.6 kw)
- Moment (maks.) 42 ft-lb (56.9 Nm)
Dvigatel
- Ishlab chiqarish va modellashtirish Kohler ECH740
- Tsilindrlar soni 2
- To'liq quvvat (maksimal) 25 hp (18.6 kw)
- Moment (maks.) 42 ft-lb (56.9 Nm)
Gabaritlar | |
Uzunlik | 94 in (238.8 sm) |
Kenglik | 35 in (88.9 sm) |
Balandlik | 49 in (124.5 sm) |
Og'irlik — birinchi dvigatel varianti | 1550 lbs (703.1 kg) |
Dvigatel - variant 1 | |
Marka va model | Kohler ECH740 |
Silindr soni | 2 |
To'liq quvvat (maks.) | 25 hp (18.6 kW) |
Moment (maks.) | 42 ft-lb (56.9 Nm) |
Yoqilg'i bakining sig'imi | 6.8 gal (25.7 L) |
Maksimal yoqilg'i sarfi | 2.4 gph (9.1 lph) |
Yoqilg'i turi | Gaz |
Havo tozalagichi | 6 " (15.2 sm) 2-bosqichli quruq |
Moy filtrasi | Aylanadigan |
Tavsiya etilgan moy | Kohler moyi yoki API CH4/SJ |
Filtr bilan moy hajmi | 2 qt (1.9 L) |
Doimiy ish uchun maksimal burchak | 25 gradus |
Sovutish muhitiga moslik | Havo/moy |
Kesish g'ildiragi tizimi | |
Kesish g'ildiragi diametri | 16 in (40.6 sm) |
Kesish g'ildiragi qalinligi | .5 in (1.3 sm) |
Kesish g'ildiragi tezligi | 1110 rpm |
Kesish g'ildiragi to'g'ri chiziq o'lchami | 35.5 in (90.2 sm) |
Kesish g'ildiragi balandligi | 25 in (63.5 sm) |
Kesish g'ildiragi chuqurligi | 12 in (30.5 sm) |
Tish turi | Yellow Jacket kesish tizimi |
Tishlar soni | 16 |
Indekslar soni | 2 |
Hoshiyalar soni | 16 |
Ikki tomonlama hoshiyalar/tishlar | Ha |
Kesish g'ildiragi himoyasi | Ha |
Chiqindi to'planishi | 2.2 cu ft (.1 cu m) |
Kesish g'ildiragi uzatish komponentlari | |
Pastki uzatma qutisi | Gidravlik motor |
Gidravlik tizim | |
Bak sig'imi | 9 gal (34.1 L) |
Tavsiya etilgan moy turi | ISO 68 |
Tizim turi | Ochiq halqa |
Filtrlash usuli | O'rnatilgan qaytish filtrasi |
Nasosning maksimal aylanish tezligi | 16 gpm (60.6 L/min) |
Tizimning chiqarish bosimi | 2750 psi (189.6 bar) |
Og'irlikni boshqarish | Avtoo'tish (variant) |
Yo'naltirilgan boshqarish | Standart |
Moy sovutgichi | Ha, fanli sovutish bilan |
Elektr tizimi | |
Tizim voltaji | 12 |
Batareya | 405 |
Standart sensorlar | Soat/taqvim o'lchagich, Qayta o'chirish tugmalari (Freza drayveri), Kontroller |
Shassi | |
Boshqaruv stansiyasining tavsifi | Qattiq orqa |
Chakana yurish tizimi | |
Iz turi | Rezina 7 " (17.8 sm) kenglik |
Yoyilgan g'ildirak kengligi | 35 " (88.9 sm) |
Kengaytirilgan g'ildirak kengligi | 35 " (88.9 sm) |
Yeryuzidagi zanjir uzunligi | 31.4 " (79.7 sm) |
Bo'sh holat turi | Cast |
Bo'sh mashinalar soni | 5 |
Zanjir haydovchisi nasosi turi | Gidrostatik |
Tizimning chiqarish bosimi | 2900 psi (200 bar) |
Nasosning maksimal aylanish tezligi | 11.4 gpm (43.1 L/min) |
Zanjir haydovchisi dvigatel turi | Geroter |
Zanjir tormoz turi | Gidrostatik |
Yuqori tezlikda sayohat qilish | 3.2 mph (5.1 km/h) |
Yumshoq tuproqda qo'llab-quvvatlash bosimi | 3.4 psi (23.4 kPa) |
Boshqa variantlar | |
Maxsus rang | So'rov bo'yicha |
Kengaytirilgan kafolat | So'rov bo'yicha |
Texnik xizmat | So'rov bo'yicha |


Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil