D60SG2
Dvigatel
- Marka va Model Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190)
- Dvigatelning maksimal aylanishlari 2200 rpm
- Xolil tezligi 900 rpm
- Nominal aylanishlar 2200 rpm
- Toʻliq quvvat 190 hp (141.7 kw)
Dvigatel
- Marka va Model Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190)
- Dvigatelning maksimal aylanishlari 2200 rpm
- Xolil tezligi 900 rpm
- Nominal aylanishlar 2200 rpm
- Toʻliq quvvat 190 hp (141.7 kw)
| Kategoriya | Parametr | Qiymat |
|---|---|---|
| Oʻlchamlar va Ogʻirliklar | Balandlik (kabina bilan) | 104.4 in (265.2 cm) |
| Balandlik (min. transport) | 90 in (228.6 cm) | |
| Kenglik (kabina bilan, minimal transport oʻlchamlari) | 91.2 in (231.6 cm) | |
| Kenglik (min. transport) | 91.2 in (231.6 cm) | |
| Uzunlik (min. transport) | 325.2 in (826 cm) | |
| Ogʻirlik | 24300 lbs (11022.3 kg) | |
| Kirish burchagi | 15° | |
| Dvigatel | Ishlab chiqaruvchi/Model | Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190) |
| Dvigatelning maksimal aylanishlari | 2200 rpm | |
| Xolil tezligi | 900 rpm | |
| Nominal aylanishlar | 2200 rpm | |
| Toʻliq quvvat | 190 hp (141.7 kW) | |
| Koʻrsatkichlar | Tortish | 60000 lbs (266.9 kN) |
| Bosish | 60000 lbs (266.9 kN) | |
| Karretkaning past holatdagi maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 65 ft/min (19.8 m/min) | |
| Shpindelning past holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 9000 ft-lb (12202.4 Nm) | |
| Karretkaning maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 131 ft/min (39.9 m/min) | |
| Mashinaning maksimal harakat tezligi (maks. aylanishlarida) | 2.7 mph (4.4 km/h) | |
| Shpindelning oʻrta holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 6700 ft-lb (9084 Nm) | |
| Shpindelning yuqori holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 4500 ft-lb (6101.2 Nm) | |
| Shpindelning past holatdagi maksimal aylanish tezligi (maks. aylanishlarida) | 96 rpm | |
| Shpindelning oʻrta holatdagi maksimal aylanish tezligi (maks. aylanishlarida) | 136 rpm | |
| Shpindelning maksimal aylanish tezligi (maks. aylanishlarida) | 210 rpm | |
| Operator qulogʻi atrofidagi shovqin darajasi | 83.9 dB(A) | |
| Kafolatlangan tovush quvvati (CE-reyting) | 114.3 dB(A) | |
| Burgʻulash reykasi burchagi | 16° | |
| Suyuqliklar hajmi | Gidravlik tizim | 85 gal (321.8 L) |
| Gidravlik bak | 85 gal (321.8 L) | |
| Yoqilgʻi bakining hajmi | 64 gal (242.3 L) | |
| Gidravlik tizim | Yordamchi nasosning bosimi | 420 psi (29 bar) |
| Aylanish nasosining oqimi (maks. aylanishlarida) | 57 gpm (215.8 L/min) | |
| Aylanish nasosining bosimi | 6100 psi (420.6 bar) | |
| Tortish nasosining oqimi (maks. aylanishlarida) | 427.2 gpm (1617.1 L/min) | |
| Bosish/tortish nasosining bosimi | 5650 psi (389.6 bar) | |
| Yordamchi nasosning oqimi (maks. aylanishlarida) | 11.4 gpm | |
| Gidravlik taʼminot filtri xususiyatlari | 200 mesh | |
| Qaytarish gidravlik filtri xususiyatlari | 10 mesh | |
| Burgʻulash suyuqligi tizimi (Variant 1) | Maksimal oqim | 130 gpm (492.1 L/min) |
| Maksimal bosim | 1305 psi (90 bar) | |
| Brend | FMC | |
| Xususiyatlar | Mengzak tizimi (Vise): | Standart komplektatsiyada |
| Yoritish | Standart komplektatsiyada | |
| Oqim indikatori | Standart komplektatsiyada | |
| Ankerlash tizimi | Opsional | |
| Kabina | Standart komplektatsiyada | |
| Zarbadan ogohlantirish tizimi (Strike Alert) | Standart komplektatsiyada | |
| Masofadan qulflash | Standart komplektatsiyada | |
| Operator mavjudligini nazorat qilish tizimi | Standart komplektatsiyada | |
| Burgʻulash trubasi | Burgʻulash trubasi ipi | V-rod |
| Ip turi | 2-7/8FSTI | |
| Uzunlik | 15 ft (4.6 m) | |
| Truba diametri | 2.9 in (7.3 cm) | |
| Ogʻirlik | 165 lbs (74.8 kg) |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil