D40x55 S3
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 7.4 gph (28 lph)
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 7.4 gph (28 lph)
Kategoriya | Parametr | Qiymat |
---|---|---|
Oʻlchamlar va Ogʻirliklar | Uzunlik (min. transport) - 10 ft (3 m) | 241 in (612.1 cm) |
Uzunlik (min. transport) - 15 ft (4.6 m) | 290 in (736.6 cm) | |
Kenglik (min. transport) | 89 in (226.1 cm) | |
Kenglik (kabina bilan, min. transport) | 89 in (226.1 cm) | |
Balandlik (min. transport) | 76 in (193 cm) | |
Balandlik (kabina bilan) | 94.5 in (240 cm) | |
Ogʻirlik | 22380 lbs (10151.4 kg) | |
Ogʻirlik (kabina bilan) | 27080 lbs (12283.3 kg) | |
Kirish burchagi - 10 ft (3 m) | 18° | |
Kirish burchagi - 15 ft (4.6 m) | 15° | |
Dvigatel - variant 1 | Ishlab chiqaruvchi/Model | John Deere 4045 |
Yoqilgʻi turi | Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi | |
Dvigatelning maksimal aylanishlari | 2400 rpm | |
Toʻliq quvvat | 140 hp (104.4 kW) | |
Aspiratsiya | Turbo | |
Maksimal yoqilgʻi sarfi | 7.4 gph (28 lph) | |
Maksimal ish burchagi (oldinga/orqaga) | 30° | |
Maksimal ish burchagi (chapga/oʻngga) | 25/25° | |
Dvigatel - variant 2 | Ishlab chiqaruvchi/Model | John Deere 4045 |
Yoqilgʻi turi | Dizel | |
Dvigatelning maksimal aylanishlari | 2400 rpm | |
Toʻliq quvvat | 140 hp (104.4 kW) | |
Aspiratsiya | Turbo | |
Maksimal yoqilgʻi sarfi | 7.4 gph (28 lph) | |
Maksimal ish burchagi (chapga/oʻngga) | 30° | |
Koʻrsatkichlar | Tortish | 40000 lbs (177.9 kN) |
Bosish | 40000 lbs (177.9 kN) | |
Karretkaning maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 188 ft/min (57.3 m/min) | |
Karretkaning past holatdagi maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 75 ft/min (22.9 m/min) | |
Shpindelning past holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 5500 ft-lb (7457 Nm) | |
Shpindelning oʻrta holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 4400 ft-lb (5965.6 Nm) | |
Shpindelning yuqori holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 3000 ft-lb (4067.5 Nm) | |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida shpindelning maksimal aylanish tezligi | 227 rpm | |
Burgʻulashning minimal diametri | 4 in (10.2 cm) | |
Mashinaning maksimal harakat tezligi (maks. aylanishlarida) | 3.3 mph (5.3 km/h) | |
Avtomatik shlang yuklovchi | Ha | |
Operator qulogʻi atrofidagi shovqin darajasi | 83 dB(A) | |
Kafolatlangan tovush quvvati (CE-reyting) | 105 dB(A) | |
Suyuqliklar hajmi | Gidravlik tizim | 65 gal (246.1 L) |
Gidravlik bak | 55 gal (208.2 L) | |
Yoqilgʻi bakining hajmi | 44 gal (166.6 L) | |
Gidravlik tizim | Yordamchi nasosning oqimi (maks. aylanishlarida) | 9 gpm |
Yordamchi nasosning bosimi | 3000 psi (206.8 bar) | |
Tortish/qaytarish nasosining oqimi (maks. aylanishlarida) | 32 gpm (121.1 L/min) | |
Aylanish nasosining oqimi (maks. aylanishlarida) | 45 gpm (170.3 L/min) | |
Aylanish nasosining bosimi | 6000 psi (413.7 bar) | |
Gidravlik taʼminot filtri reytingi | 9 mikron | |
Qaytarish gidravlik filtri xususiyatlari | Ikkita 5-mikronli filtr | |
Burgʻulash suyuqligi tizimi (Variant 1) | Maksimal oqim | 50 gpm (189.3 L/min) |
Maksimal bosim | 1050 psi (72.4 bar) | |
Ishlab chiqaruvchi | Aplex | |
Bak hajmi | 6 gal (22.7 L) | |
Burgʻulash suyuqligi tizimi (Variant 2) | Maksimal oqim | 70 gpm (265 L/min) |
Maksimal bosim | 1100 psi (75.8 bar) | |
Ishlab chiqaruvchi | Aplex | |
Bak hajmi | 6 gal (22.7 L) | |
Xususiyatlar | Mengzak tizimi (Vise): | Standart gidravlik vise |
Yoritish | Standart | |
Oqim indikatori | Standart | |
Ankerlash tizimi | Standart | |
Kabina | Opsional | |
Zarbadan ogohlantirish tizimi (Strike Alert) | Standart | |
Masofadan qulflash | Standart |


Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil