D24x40 S3
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 6.8 gph (25.7 lph)
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 6.8 gph (25.7 lph)
Kategoriya | Parametr | Qiymat |
---|---|---|
Oʻlchamlar va Ogʻirliklar | Balandlik (kabina bilan) | 102 in (259.1 cm) |
Balandlik (min. transport) | 76 in (193 cm) | |
Kenglik (kabina bilan, minimal transport oʻlchamlari) | 89 in (226.1 cm) | |
Kenglik (min. transport) | 89 in (226.1 cm) | |
Uzunlik (min. transport) | 241 in (612.1 cm) | |
Ogʻirlik (kabina bilan variant) | 22250 lbs (10092.4 kg) | |
Ogʻirlik | 21750 lbs (9865.6 kg) | |
Kirish burchagi | 19° | |
Dvigatel - variant 1 | Ishlab chiqaruvchi/Model | John Deere 4045 |
Yoqilgʻi turi | Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi | |
Dvigatelning maksimal aylanishlari | 2400 rpm | |
Aspiratsiya | Turbo | |
Maksimal yoqilgʻi sarfi | 6.8 gph (25.7 lph) | |
Chiqqan moddalar darajasi | Tier 4 Final (EU Stage V) | |
Toʻliq quvvat | 125 hp (93.2 kW) | |
Maksimal ish burchagi (oldinga/orqaga) | 30° | |
Maksimal ish burchagi (chapga/oʻngga) | 25/25° | |
Dvigatel - variant 2 | Ishlab chiqaruvchi/Model | John Deere 4045 |
Yoqilgʻi turi | Dizel | |
Dvigatelning maksimal aylanishlari | 2400 rpm | |
Aspiratsiya | Turbo | |
Maksimal yoqilgʻi sarfi | 6.8 gph (25.7 lph) | |
Chiqqan moddalar darajasi | Tier 3/Stage IIIA | |
Toʻliq quvvat | 125 hp (93.2 kW) | |
Maksimal ish burchagi (oldinga/orqaga) | 30° | |
Maksimal ish burchagi (chapga/oʻngga) | 25/25° | |
Koʻrsatkichlar | Tortish | 28000 lbs (124.6 kN) |
Bosish | 28000 lbs (124.6 kN) | |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida karretkaning past holatdagi maksimal tezligi | 101 ft/min (30.8 m/min) | |
Shpindelning past holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 4200 ft-lb (5694.4 Nm) | |
Karretkaning maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 240 ft/min (73.2 m/min) | |
Mashinaning maksimal harakat tezligi (maks. aylanishlarida) | 3.3 mph (5.3 km/h) | |
Shpindelning oʻrta holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 3500 ft-lb (4745.4 Nm) | |
Shpindelning yuqori holatdagi maksimal momenti (maks. aylanishlarida) | 2000 ft-lb (2711.6 Nm) | |
Burgʻulashning minimal diametri | 4 in (10.2 cm) | |
Avtomatik shlang yuklovchi | Ha | |
Operator qulogʻi atrofidagi shovqin darajasi | 83 dB(A) | |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida shpindelning maksimal aylanish tezligi | 270 rpm | |
Kafolatlangan tovush quvvati (CE-reyting) | 105 dB(A) | |
Suyuqliklar hajmi | Gidravlik tizim | 65 gal (246.1 L) |
Gidravlik bak | 55 gal (208.2 L) | |
Yoqilgʻi bakining hajmi | 44 gal (166.6 L) | |
Burgʻulash suyuqligi tizimi (Variant 1) | Bak hajmi | 6 gal (22.7 L) |
Maksimal oqim | 50 gpm (189.3 L/min) | |
Maksimal bosim | 1050 psi (72.4 bar) | |
Brend | Aplex | |
Gidravlik tizim | Yordamchi nasosning bosimi | 3000 psi (206.8 bar) |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida aylanish nasosining oqimi | 45 gpm (170.3 L/min) | |
Aylanish nasosining bosimi | 6000 psi (413.7 bar) | |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida tortish nasosining oqimi | 32 gpm (121.1 L/min) | |
Bosish/tortish nasosining bosimi | 5500 psi (379.2 bar) | |
Gidravlik taʼminot filtri reytingi | 9 mikron | |
Qaytarish gidravlik filtri xususiyatlari | Ikkita 5-mikronli filtr | |
Dvigatelning maksimal aylanishlarida yordamchi nasosning oqimi | 9 gpm | |
Xususiyatlar | Mengzak tizimi (Vise): | Standart gidravlik tizim |
Yoritish | Standart komplektatsiyada | |
Oqim indikatori | Standart komplektatsiyada | |
Ankerlash tizimi | Standart komplektatsiyada | |
Kabina | Opsional | |
Zarbadan ogohlantirish tizimi (Strike Alert) | Standart komplektatsiyada | |
Masofadan qulflash | Standart komplektatsiyada |


Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil