D23x30DR S3
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 6.8 gph (25.7 lph)
Dvigatel
- Ishlab chiqaruvchi/Model John Deere 4045
- Yoqilgʻi turi: Oʻta kam oltingugurtli dizel yoqilgʻisi
- Dvigatelning maksimal aylanishlari: 2400 rpm
- Aspiratsiya Turbo
- Maksimal yoqilgʻi sarfi 6.8 gph (25.7 lph)
| Kategoriya | Parametr | Qiymat |
|---|---|---|
| Dvigatel | Quvvat (gross ot kuchi) | 100 hp (74.6 kW) |
| Maksimal yoqilgʻi sarfi | 5.1 gph (19.3 lph) | |
| Quvvat (gross ot kuchi) | 100 hp (74.6 kW) | |
| Maksimal yoqilgʻi sarfi | 5.3 gph (20.1 lph) | |
| Oʻlchamlar va Ogʻirliklar | Balandlik (min. transport) | 87.5 in (222.3 cm) |
| Kenglik (min. transport) | 55.5 in (141 cm) | |
| Uzunlik (min. transport) | 247 in (627.4 cm) | |
| Ogʻirlik | 16900 lbs (7665.7 kg) | |
| Balandlik (min. transport) | 87.5 in (222.3 cm) | |
| Kenglik (min. transport) | 55.5 in (141 cm) | |
| Uzunlik (min. transport) | 247 in (627.4 cm) | |
| Ogʻirlik | 16500 lbs (7484.3 kg) | |
| Dvigatel - variant 2 | Maksimal yoqilgʻi sarfi | 5.3 gph (20.1 lph) |
| Quvvat (gross ot kuchi) | 100 hp (74.6 kW) | |
| Koʻrsatkichlar | Tortish | 24000 lbs (106.8 kN) |
| Bosish | 24000 lbs (106.8 kN) | |
| Shpindelning past holatdagi maksimal aylanish tezligi (maks. aylanishlarida) | 3000 ft-lb (4067.5 Nm) | |
| Karretkaning maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 175 ft/min (53.3 m/min) | |
| Mashinaning maksimal harakat tezligi (maks. aylanishlarida) | 3.3 mph (5.3 km/h) | |
| Burgʻulashning minimal diametri | 5 in (12.7 cm) | |
| Tortish | 24000 lbs (106.8 kN) | |
| Bosish | 24000 lbs (106.8 kN) | |
| Shpindelning past holatdagi maksimal aylanish tezligi (maks. aylanishlarida) | 3000 ft-lb (4067.5 Nm) | |
| Karretkaning maksimal tezligi (maks. aylanishlarida) | 175 ft/min (53.3 m/min) | |
| Mashinaning maksimal harakat tezligi (maks. aylanishlarida) | 3.3 mph (5.3 km/h) | |
| Burgʻulashning minimal diametri | 5 in (12.7 cm) | |
| Suyuqliklar hajmi | Yoqilgʻi bakining hajmi | 35 gal (132.5 L) |
| Yoqilgʻi bakining hajmi | 35 gal (132.5 L) | |
| Burgʻulash suyuqligi tizimi (Variant 1) | Maksimal oqim | 35 gpm (132.5 L/min) |
| Maksimal bosim | 1100 psi (75.8 bar) | |
| Maksimal oqim | 35 gpm (132.5 L/min) | |
| Maksimal bosim | 1100 psi (75.8 bar) | |
| Burgʻulash shlangi | Minimal egilish radiusi | 143 ft (43.6 m) |
| Ogʻirlik | 75 lbs (34 kg) | |
| Ichki diametr | 1.3 in (3.4 cm) | |
| Uzunlik | 10 ft (3 m) | |
| Minimal egilish radiusi | 143 ft (43.6 m) | |
| Ogʻirlik | 75 lbs (34 kg) | |
| Ichki diametr | 1.3 in (3.4 cm) | |
| Uzunlik | 10 ft (3 m) | |
| Qoʻshimcha kabina opsiyasi (EMEA) | Balandlik (kabina bilan) | 93.7 in (238 cm) |
| Kenglik (kabina bilan) | 72 in (182.9 cm) | |
| Ogʻirlik (kabina bilan) | 17438 lbs (7909.7 kg) | |
| Balandlik (kabina bilan) | 93.7 in (238 cm) | |
| Kenglik (kabina bilan) | 72 in (182.9 cm) | |
| Ogʻirlik (kabina bilan) | 17328 lbs (7859.8 kg) |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil