PTX40 Plug / Trancheykop
Dvigatel - variant 1
- Quvvat (gross ot kuchi, maks.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Maks. aylanish momenti 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Dvigatel - variant 1
- Quvvat (gross ot kuchi, maks.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Maks. aylanish momenti 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| O‘lchamlar va vaznlar | |
| G‘ildirak izi (rezina gusenitsalar, o‘rtacha chiziqdan) | 32,3 in (82 cm) |
| Klirens (gusenitsalar) | 6,9 in (17,5 cm) |
| Klirens (rezina shinalar, variant 3) | 7,9 in (20,1 cm) |
| Klirens (rezina shinalar, variant 2) | 6,4 in (16,3 cm) |
| G‘ildirak izi (rezina shinalar, variant 3, o‘rtacha chiziqdan) | 36 in (91,4 cm) |
| G‘ildirak izi (rezina shinalar, variant 2, o‘rtacha chiziqdan) | 39 in (99,1 cm) |
| G‘ildirak izi (rezina shinalar, o‘rtacha chiziqdan) | 30,3 in (77 cm) |
| G‘ildirak bazasi (markaziy o‘qlar chizig‘i) | 48 in (121,9 cm) |
| Balandlik (asosiy mashina, gusenitsalar) | 55,5 in (141 cm) |
| Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 55 in (139,7 cm) |
| Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 56,5 in (143,5 cm) |
| Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar) | 55 in (139,7 cm) |
| Kengligi (asosiy mashina, gusenitsalar) | 43,3 in (110 cm) |
| Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 60 in (152,4 cm) |
| Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 48 in (121,9 cm) |
| Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar) | 40,2 in (102,1 cm) |
| Uzunlik (asosiy mashina, gusenitsalar) | 92,8 in (235,7 cm) |
| Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 84,8 in (215,4 cm) |
| Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 84,8 in (215,4 cm) |
| Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar) | 84,8 in (215,4 cm) |
| Vazn (asosiy mashina, gusenitsalar) | 3680 lbs (1669,2 kg) |
| Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 3028 lbs (1373,5 kg) |
| Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 2780 lbs (1261 kg) |
| Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar) | 2740 lbs (1242,8 kg) |
| Dvigatel - variant 1 | |
| Quvvat (gross ot kuchi, maks.) | 46,8 hp (34,9 kW) |
| Maks. aylanish momenti | 88,7 ft-lb (120,3 Nm) |
| O‘qlar variantlari | |
| Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, variant 3, old va orqa haydovchi) | 20 ft (6,1 m) |
| Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, variant 2, old va orqa haydovchi) | 19 ft (5,8 m) |
| Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, old va orqa haydovchi) | 18,3 ft (5,6 m) |
| O‘q yuklanish darajasi (statikada, har bir o‘q uchun) | 14800 lbs (6713,2 kg) |
| Gidravlik tizim | |
| Aksial nasos bosimi | 2500 psi (172,4 bar) |
| Aksial nasos hajmi | 10,4 gpm (39,4 L/min) |
| Yordamchi uskunalar bosimi | 2900 psi (199,9 bar) |
| Yordamchi uskunalar nasosi hajmi | 24 gpm (90,8 L/min) |
| Harakat bosimi (oldinga/orqaga) | 2900 psi (199,9 bar) |
| Harakat nasosi hajmi | 33,3 gpm (126,1 L/min) |
| Hajmlar | |
| Sovutish suvi | 1,3 gal (4,7 L) |
| Gidravlik tizim | 11 gal (41,6 L) |
| Gidravlik bak | 9 gal (34,1 L) |
| Yoqilg‘i bak hajmi | 12 gal (45,4 L) |
| Harakat qilish - Rezina shinalar | |
| Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
| Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
| Harakat qilish - Gusenitsalar | |
| Gusenitsalar kengligi | 11 in (27,9 cm) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
| Harakat qilish - Rezina shinalar variant 2 | |
| Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 143 ft/min (43,6 m/min) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 143 ft/min (43,6 m/min) |
| Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,7 mph (4,3 km/h) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,7 mph (4,3 km/h) |
| Harakat qilish - Rezina shinalar variant 3 | |
| Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
| Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
| Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil