Qo‘l trancheykop RTX130
Dvigatel - variant 1
- Marka va model Honda GX390
- Yoqilg‘i: Benzin
- Silindrlar soni 1
- Sovutish tizimi: Majburiy havo oqimi
- Maksimal ish burchagi (oldinga/orqaga): 20°
Dvigatel - variant 1
- Marka va model Honda GX390
- Yoqilg‘i: Benzin
- Silindrlar soni 1
- Sovutish tizimi: Majburiy havo oqimi
- Maksimal ish burchagi (oldinga/orqaga): 20°
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| O‘lchamlar va vaznlar | |
| Vazn (g‘ildirakli mashina) | 880 lbs (399,2 kg) |
| Kenglik (rezina shinalar ustida) | 35 in (88,9 cm) |
| Kenglik (rezina gusenitsalar ustida) | 35 in (88,9 cm) |
| Uzunlik (g‘ildirakli mashina) | 83 in (210,8 cm) |
| G‘ildirak bazasi (o‘rtacha o‘qlar chizig‘idan) | 33,2 in (84,3 cm) |
| G‘ildirak izi (rezina shinalar, o‘rtacha chiziqdan) | 8,5 in (21,6 cm) |
| Balandlik | 46 in (116,8 cm) |
| Dvigatel - variant 1 | |
| Marka va model | Honda GX390 |
| Yoqilg‘i | Benzin |
| Silindrlar soni | 1 |
| Sovutish tizimi | Majburiy havo oqimi |
| Maks. ish burchagi (oldinga/orqaga)* | 20° |
| Maks. ish burchagi (chapga/o‘ngga)* | 20° |
| Quvvat (maks. aylanish tezligida, gross) | 13 hp (9,7 kW) |
| Quvvat (gross ot kuchi) | 13 hp (9,7 kW) |
| Hajmi | 23,7 cu-in (0,4 L) |
| Harakat qilish | |
| Maks. oldinga harakat tezligi (to‘liq gazda) | 3,1 mph (5 km/h) |
| Maks. orqaga harakat tezligi (to‘liq gazda) | 1 mph (1,6 km/h) |
| Gidravlik tizim | |
| Yordamchi uskunalar nasosi (maks. aylanish tezligida) | 8 gpm (30,3 L/min) |
| Harakat nasosi (maks. aylanish tezligida) | 5,4 gpm (20,4 L/min) |
| Harakat bosimi (oldinga/orqaga) | 2400 psi (165,5 bar) |
| Yordamchi uskunalar bosimi (trancheykop/oldinga) | 2500 psi (172,4 bar) |
| Hajmlar | |
| Mashina yog‘i | 0,3 gal (1,1 L) |
| Yoqilg‘i bak hajmi | 1,6 gal (6,1 L) |
| Gidravlik bak | 10,8 gal (40,7 L) |
| Gidravlik tizim | 11,3 gal (42,6 L) |
| Yordamchi uskunalar | |
| Model | TR100 |
| Turi | Gidravlik dvigatel |
| Uzunlik (min transport) | 89 in (226,1 cm) |
| Maks. trancheya chuqurligi | 36 in (91,4 cm) |
| Maks. trancheya kengligi | 6 in (15,2 cm) |
| Min. trancheya kengligi | 4 in (10,2 cm) |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil