PTX42 Plug / Trancheykop
Dvigatel - variant 1
- Quvvat (gross ot kuchi, maks.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Maks. aylanish momenti 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Dvigatel - variant 1
- Quvvat (gross ot kuchi, maks.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Maks. aylanish momenti 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Parametr | Qiymat |
---|---|
O‘lchamlar va vaznlar | |
G‘ildirak izi (rezina gusenitsalar, o‘rtacha chiziqdan) | 32,3 in (82 cm) |
Klirens (gusenitsalar) | 6,9 in (17,5 cm) |
Klirens (rezina shinalar, variant 3) | 7,9 in (20,1 cm) |
Klirens (rezina shinalar, variant 2) | 6,4 in (16,3 cm) |
Klirens (rezina shinalar) | 6,4 in (16,3 cm) |
G‘ildirak izi (rezina shinalar, variant 3, o‘rtacha chiziqdan) | 39 in (99,1 cm) |
G‘ildirak izi (rezina shinalar, variant 2, o‘rtacha chiziqdan) | 36 in (91,4 cm) |
G‘ildirak izi (rezina shinalar, o‘rtacha chiziqdan) | 30,3 in (77 cm) |
G‘ildirak bazasi (markaziy o‘qlar chizig‘i) | 48 in (121,9 cm) |
Balandlik (asosiy mashina, gusenitsalar) | 53,9 in (136,9 cm) |
Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 54,9 in (139,4 cm) |
Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 53,4 in (135,6 cm) |
Balandlik (asosiy mashina, rezina shinalar) | 53,4 in (135,6 cm) |
Kengligi (asosiy mashina, gusenitsalar) | 46,1 in (117,1 cm) |
Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 48,4 in (122,9 cm) |
Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 62,4 in (158,5 cm) |
Kengligi (asosiy mashina, rezina shinalar) | 44,5 in (113 cm) |
Uzunlik (asosiy mashina, gusenitsalar) | 92,9 in (236 cm) |
Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 84,8 in (215,4 cm) |
Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 84,8 in (215,4 cm) |
Uzunlik (asosiy mashina, rezina shinalar) | 84,8 in (215,4 cm) |
Vazn (asosiy mashina, gusenitsalar) | 3840 lbs (1741,8 kg) |
Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 3) | 2940 lbs (1333,6 kg) |
Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar, variant 2) | 3188 lbs (1446,1 kg) |
Vazn (asosiy mashina, rezina shinalar) | 3240 lbs (1469,6 kg) |
Dvigatel - variant 1 | |
Quvvat (gross ot kuchi, maks.) | 46,8 hp (34,9 kW) |
Maks. aylanish momenti | 88,7 ft-lb (120,3 Nm) |
O‘qlar variantlari | |
Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, variant 3, old va orqa haydovchi) | 19 ft (5,8 m) |
Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, variant 2, old va orqa haydovchi) | 20 ft (6,1 m) |
Tashqi aylanish diametri (rezina shinalar, old va orqa haydovchi) | 18,4 ft (5,6 m) |
O‘q yuklanish darajasi (statikada, har bir o‘q uchun) | 14800 lbs (6713,2 kg) |
Gidravlik tizim | |
Aksial nasos bosimi | 2500 psi (172,4 bar) |
Aksial nasos hajmi | 10,4 gpm (39,4 L/min) |
Yordamchi uskunalar bosimi | 2900 psi (199,9 bar) |
Yordamchi uskunalar nasosi hajmi | 24 gpm (90,8 L/min) |
Harakat bosimi (oldinga/orqaga) | 2900 psi (199,9 bar) |
Harakat nasosi hajmi | 33,3 gpm (126,1 L/min) |
Hajmlar | |
Sovutish suvi | 1,3 gal (4,7 L) |
Gidravlik tizim | 11 gal (41,6 L) |
Gidravlik bak | 9 gal (34,1 L) |
Yoqilg‘i bak hajmi | 12 gal (45,4 L) |
Harakat qilish - Rezina shinalar | |
Tuproq bosimi (faqat asosiy mashina) | 15,6 psi (1,1 bar) |
Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Harakat qilish - Gusenitsalar | |
Tuproq bosimi (faqat asosiy mashina) | 5,8 psi (0,4 bar) |
Gusenitsalar kengligi | 11 in (27,9 cm) |
Gusenitsalar aloqa uzunligi | 14,4 in (36,6 cm) |
Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Harakat qilish - Rezina shinalar variant 2 | |
Tuproq bosimi (faqat asosiy mashina) | 8,7 psi (0,6 bar) |
Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 127 ft/min (38,7 m/min) |
Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,4 mph (3,9 km/h) |
Harakat qilish - Rezina shinalar variant 3 | |
Tuproq bosimi (faqat asosiy mashina) | 13,9 psi (1 bar) |
Maks. orqaga harakat tezligi (past) | 143 ft/min (43,6 m/min) |
Maks. oldinga harakat tezligi (past) | 143 ft/min (43,6 m/min) |
Maks. orqaga harakat tezligi (yuqori) | 2,7 mph (4,3 km/h) |
Maks. oldinga harakat tezligi (yuqori) | 2,7 mph (4,3 km/h) |


Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil