T1255III Chain Drive Terrain Leveler SEM
Dvigatel - 1 variant
- Markasi va modeli: Caterpillar C18 ACERT
- Toʻliq quvvati: 600 л.с. (447 кВт)
- Dvigatel aylanish tezligi: 2100
- Toʻliq yukda yoqilgʻi sarfi: 31,8 гал/ч (120,4 л/ч)
- EPA standartiga mosligi: Tier 3
Dvigatel - 1 variant
- Markasi va modeli: Caterpillar C18 ACERT
- Toʻliq quvvati: 600 л.с. (447 кВт)
- Dvigatel aylanish tezligi: 2100
- Toʻliq yukda yoqilgʻi sarfi: 31,8 гал/ч (120,4 л/ч)
- EPA standartiga mosligi: Tier 3
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Gabarit oʻlchamlari | |
| Chiqish burchagi: | 15° |
| Balandligi: | 146 dyuym (370.8 sm) |
| Kengligi: | 134 dyuym (340.4 sm) |
| Uzunligi (osma uskunalarsiz): | 350 dyuym (889 sm) |
| Ogʻirligi: | 150,000 - 205,000 funt (68,039.9 - 92,986.4 kg) |
| Dvigatel - birinchi variant | |
| Markasi va modeli: | Caterpillar C18 ACERT |
| Toʻliq quvvati: | 600 l.s. (447 kVt) |
| Dvigatel aylanish tezligi: | 2100 aylanish/min |
| Toʻliq yukda yoqilgʻi sarfi: | 31.8 gal/soat (120.4 l/soat) |
| EPA standartiga mosligi: | Tier 3 |
| Ikkinchi variant dvigateli | |
| Markasi va modeli: | Caterpillar C18 ACERT |
| Toʻliq quvvati: | 600 l.s. (447 kVt) |
| Dvigatel aylanish tezligi: | 2100 aylanish/min |
| Toʻliq yukda yoqilgʻi sarfi: | 30.5 gal/soat (115.5 l/soat) |
| EPA standartiga mosligi: | Tier 4 Final (IV bosqich) |
| Gusenitsalar | |
| Tuproq bosimi: | 15.5 - 21.1 psi (106.9 - 145.5 kPa) |
| Avtomatik darajalash mexanizmi: | Yoʻq |
| Gusenitsa uzunligi: | 15.1 dyuym (4.6 sm) |
| Tuproq tutqichi turi: | Qoʻsh tuproq tutqichi |
| Tuproq tutqichi kengligi: | 30 dyuym (76.2 sm) |
| Gusenitsa oʻlchami: | CAT 375 ekskavator |
| Maks. harakat tezligi: | 128 fut/min (39 m/min) |
| Ishchi tormoz: | Gidrostatik |
| Kabin | |
| Konditsioner/isitgich: | Ha |
| Pnevmatik oʻrindiq: | Ha |
| AM/FM va ob-havo radiokanal: | Ha |
| Kabinani koʻtarish mexanizmi: | Ha |
| Tozalangan havo: | Ha |
| Aylanishdan himoya qilish moduli (ROM): | Ha |
| Konveyer | |
| Lentaning kengligi: | 36 dyuym (91.4 sm) |
| Maks. lentaning harakat tezligi: | 814 fut/min (248.1 m/min) |
| Lentaning ulanish turi: | Pruchkoviy |
| Lentaning uzunligi: | 15 yoki 20 dyuym (4.6 yoki 6.1 m) |
| Lentani siljitish mexanizmi: | Ha |
| Lentani siljitish masofasi: | 60 yoki 125 dyuym (152.4 yoki 317.5 sm) |
| Lentaning turi: | Egri chiziqli |
| Yuk tushirish yoʻnalishi: | Oʻng yoki chap |
| Yuk tushirish balandligi: | 74 yoki 103 dyuym (188 yoki 261.6 sm) |
| Kon kombaynining uskunalari (zanjirli uzatma) | |
| Ogʻirligi (traktor va osma uskunalar bilan): | 245,000 funt (111,130.1 kg) |
| Maks. kesish chuqurligi: | 27 dyuym (68.6 sm) |
| Kesish kengligi: | 144 dyuym (365.8 sm) |
| Barabanning koʻndalang egilishi: | Ha, +/- 5 daraja |
| Maks. baraban aylanish tezligi: | 36 aylanish/min |
| Lazer va GPS tizimi: | Ha |
| Trancheya zanjiri oʻlchami: | 5501 yoki D8N DBL |
| Uzatma turi: | Gidrostatik |
| Qoʻshimcha uskunalar | |
| Trancheya qazish uskunasi: | Ixtiyoriy |
| Chiroqlar toʻplami: | Ixtiyoriy |
| Masofadan boshqarish: | Ixtiyoriy |
Sizning biznesingizga qanday yordam berishimizni bilmoqchimisiz?
Biz bilan bog'laning va mutaxassislarimizdan individual maslahat oling.
Bizning manzil